大谷加工那須工場では、お客様の様々なご要望にお応えするため、それぞれの用途に適したバンドソー切断機が稼動しています。

| 機種名 Name | 有効切断範囲 (mm) Effective Cutting Size | 台数 Number | 
|---|---|---|
| Bandsaw H-300 | ~300 x 300 | 9 | 
| 制御機能付き Bandsaw HSB-300(Automatic Type) | ~300 x 300 | 2 | 
| 制御機能付き Bandsaw HA-300(Automatic Type) | ~300 x 300 | 2 | 
| 制御機能付き Bandsaw GA-330(Automatic Type) | ~300 x 300 | 1 | 
| Bandsaw SⅡ5570 | ~570 x 570 | 1 | 
| Bandsaw S5570 | ~570 x 570 | 5 | 
| Bandsaw S6670 | ~670 x 670 | 1 | 
| Bandsaw GT6670 | ~670 x 670 | 1 | 
| Bandsaw H-700 | ~700 x 700 | 1 | 
| 縦型 Bandsaw VM-1200 Vertical Type | ~500 x 1,200 | 1 | 
| 縦型 Bandsaw VM-2500 Vertical Type | ~700 x 2,300 | 1 | 

























